M550L EFi 4×4 AR EURO 4
CENA:



Silnik
Typ: | czterosuwowy jednocylindrowy SOHC z wtryskiem paliwa DELPHI |
Pojemność: | 493 cm3 |
Zapłon: | ECU |
Chłodzenie: | cieczą + wentylator elektryczny |
Układ napędowy
Napęd: | 2×4 / 4×4, przełączany elektrycznie |
Skrzynia biegów: | automatyczna – CVT wariator z biegiem wstecz, L/H/N/R, hamowanie silnikiem |
Napęd kół: | blokada dyferencjału z przodu i z tyłu |
Podwozie
Zawieszenie przód: | niezależne, McPherson |
Zawieszenie tył: | IRS / niezależne podwójne wahacze |
Amortyzatory przód: | hydrauliczne z regulacją napięcia wstępnego sprężyny |
Amortyzatory tył: | hydrauliczne z regulacją napięcia wstępnego sprężyny |
Hamulce przód: | 2x tarcza hydrauliczna (dźwignia na kierownicy) |
Hamulce tył: | 2x tarcza hydrauliczna |
Opony przód: | AT25 x 8 – 12 |
Opony tył: | AT25 x 10 – 12 |
Rozmiary i waga
Dugość całkowita: | 2283 mm |
Szerokość całkowita: | 1150 mm |
Wysokość całkowita: | 1293 mm |
Wysokość siedziska: | 900 mm |
Prześwit: | 253 mm |
Rozstaw: | 1490 mm |
Sucha masa: | 372 kg |
Nośność/siła uciągu: | 204 kg/200kg |
Zbiornik paliwa: | 14,5 L |
Inne
Prędkościomierz/ obrotomierz: | Cyfrowy, wielofunkcyjny wyświetlacz z funkcjami: obrotomierz, prędkościomierz, makszymalnie osiągnięta prędkość obrotowa silnika, maksymalnie osiągnięta prędkość,średnia prędkość, 2 liczniki dziennego przebiegu, dzienny, licznik motogodzin, całkowity licznik kilometrów, kontrolka poziomu paliwa, kod diagnostyczny usterki, zegar pokładowy. Kontrolki: napędu 4×4, temperatury silnika, oleju silnikowego, kierunkowskazów, świateł. |
Homologacja
Homologacja drogowa: | tak (prawo jazdy kategorii B) |