500i 4×4 EFI
CENA:




Silnik
Typ: | czterosuwowy jednocylindrowy SOHC |
Pojemność: | 493 cm3 |
Średnica x skok tłoka: | Ø87.5 x 82 mm |
Zapłon: | CDI |
Moc: | 24 kW (32k) / 7000 ot./min. (off-road) |
Moment obrotowy: | 38.8 Nm / 5500 ob./min |
Chłodzenie: | cieczą + wentylator elektryczny |
Układ napędowy
Napęd: | 2×4 / 4×4, przełączany elektrycznie |
Skrzynia biegów: | automatyczna- CVT wariator z biegiem wstecz, L/H/N/R, hamowanie silnikiem |
Blokada dyferencjału: | przedniego, ze sterowaniem elektrycznym |
Napęd kół: | wał kardana z przodu i z tyłu |
Podwozie
Zawieszenie przód: | niezależne, McPherson |
Zawieszenie tył: | IRS / niezależne podwójne wahacze |
Amortyzatory przód: | hydrauliczne z regulacją napięcia wstępnego sprężyny |
Amortyzatory tył: | hydrauliczne z regulacją napięcia wstępnego sprężyny |
Hamulce przód: | 2x tarcza hydrauliczna |
Hamulce tył: | 2x tarcza hydrauliczna |
Opony przód: | AT25 x 8 – 12 |
Opony tył: | AT25 x 10 – 12 |
Rozmiary i waga
Długość całkowita: | 2120 mm |
Szerokość całkowita: | 1185 mm |
Wysokość całkowita: | 1215 mm |
Wysokość siedziska: | 915 mm |
Prześwit: | 253 mm |
Rozstaw: | 1280 mm |
Sucha masa: | 364 kg |
Zbiornik paliwa: | 12,5 l |
Inne
Prędkościomierz / obrotomierz: | Cyfrowy, wielofunkcyjny wyświetlacz z funkcjami: obrotomierz, prędkościomierz, makszymalnie osiągnięta prędkość obrotowa silnika, maksymalnie osiągnięta prędkość,średnia prędkość, 2 liczniki dziennego przebiegu, dzienny licznik motogodzin, całkowity licznik kilometrów, kontrolka poziomu paliwa, kod diagnostyczny usterki, zegar pokładowy. Kontrolki: napędu 4×4, temperatury silnika, oleju silnikowego, kierunkowskazów, świateł. |
Homologacja
Homologacja drogowa: | tak (prawo jazdy kategorii B) |